![]() |
○高速処理 5,300枚/時を実現 読取処理に新技術を採用。 大量データには両面読取タイプもご用意。 ○再チェックに便利なセレクトスタッカ スタッカには、読取OKシート(下段)と 読取NGまたはご記入シート(上段)を自動で振り分け。 即再チェックが可能 ○用紙反転機能 読取させた順番を変えずに下部スタッカへ収納。 ○インクジェットプリンタを標準装備。 読取後のシートに通し番号、日付等が印字可能。 ○SR-9000、SR-5500と基本互換性を維持 従来機種に対応する互換モード装備。 |
SR-6500 仕様一覧表 |
||
読取りセンサ | 読取り | 片面/両面(オプション) |
濃度レベル | 16レベル | |
光源色 | 近赤外線(940nm)/赤可視光(660nm)(オプション) | |
ピッチ | 1/6”、0.2”、0.25”、0.3” ※発注時選択 | |
筆記具 | 鉛筆/鉛筆・ボールペン(オプション) | |
読取りマーク | 塗り潰し | |
搬送制御 | 帳票位置検出 | 有り |
重送検出 | 有り | |
スキュー検出 | 有り | |
PCインターフェイス | USB | USB2.0 HighSpeed(480Mbps)、FullSpeed(12Mbps) |
RS232C | 9,600〜115,200bps | |
表示・操作 | 表示パネル | 40文字(20×2行) |
操作ボタン | 5個 | |
自動給紙 | ホッパ容量 | 500枚 |
帳票搬送 | 帳票サイズ<mm> |
縦110〜355.6 横63.5〜228.6 |
帳票連量<kg> | 72〜135 | |
帳票紙質 | OCR紙、上質紙、再生OCR紙 | |
[枚/時] | 5,300枚/時(USB接続で片面時) | |
帳票排出 | 容量 | 500枚 |
入力電源[内蔵型] | 電圧[V] | AC100〜240 |
消費電力[W] | 120 | |
周波数[Hz] | 50/60 | |
設置環境条件 | 温度[℃] | 5〜35 |
湿度[%] | 30〜80 | |
外形 | W×H×D[mm] | 800×490×365 |
質量 | [kg] | 36 |
印字 | 文字種類 |
英文字(大小文字)、数字(0〜9)、 記号35種、カナ(濁点、半濁点) |
スタッカ | セレクトスタッカ容量 |
第一スタッカ(下段)500枚 第二スタッカ(上段)150枚 |
ページ揃え | 反転排紙によるページ揃え | |
分別排紙 | セレクトスタッカによる帳票分別 |